En savoir plus sur nos formations
L’ISNAT propose une formation certifiante en Naturopathie qui vous permettra d’acquérir les compétences théoriques, pratiques et humaines nécessaires à la pratique de la Naturopathie.
Cycle 2 – Praticien.ne de santé Naturopathe
Notre école propose un enseignement performant alliant la transmission des pratiques traditionnelles avec les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la santé. La supervision de la pratique clinique et l'accompagnement personnalisé pour leur mémoire de fin d'études, notamment, assure une professionnalisation efficace de nos futurs praticien.ne.s de santé naturopathes.
Fatïha Aït Saïd, Directrice
Cursus | Durée | Organisation |
---|---|---|
Cycle 2 - PSN | 1 an / 800 heures | les lundis - mardis - jeudis de 09:30 à 17:30. |
En heures en présentiel (H) et En heures d'études (Study Hours – SH) | CHV en H (1) | PSN en H (2) | ISNAT en H (1)+(2) | ISNAT en SH (3) | SCP en SH (a) | NHPPT en SH (b) | NMPT en SH (c) | NMK en SH (d) | EBP en SH (e) | R en SH (f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomie, physiologie, | 136 | 80 | 216 | 346 | 16 | 330 | ||||
Physiopathologie | 64 | 68 | 132 | 211 | 16 | 182 | 13 | |||
Biologie, (bio)chimie, écologie botanique, Et.méd. | 56 | 56 | 90 | 90 | ||||||
Philosophie vitaliste et Hygiène vitale | 40 | 40 | 64 | 64 | ||||||
Histoire de la pensée naturopathique | 12 | 12 | 19 | 19 | ||||||
Nutrition et diètes dont oligothérapie | 96 | 96 | 154 | 13 | 141 | |||||
Techniques corporelles | 16 | 16 | 32 | 51 | 51 | |||||
Psychologie/Techn.Relaxation et Gestion du stress | 40 | 32 | 72 | 115 | 28 | 18 | 48 | 20 | ||
Hydrothérapie | 32 | 32 | 51 | 26 | 5 | 21 | ||||
Techniques manuelles, réflexes et énergétiques | 48 | 40 | 88 | 141 | 86 | 3 | 51 | |||
Energétique traditionnelle chinoise | 0 | 16 | 16 | 26 | 6 | 20 | ||||
Musicothérapie | 16 | 16 | 26 | 10 | 3 | 13 | ||||
Techniques respiratoires | 16 | 16 | 26 | 10 | 3 | 13 | ||||
Hygiène vitale femme enc., allaitante, j.enfant senior | 32 | 32 | 51 | 51 | ||||||
Apithérapie | 16 | 16 | 26 | 26 | ||||||
Phyto-aromathérapie | 64 | 32 | 96 | 154 | 13 | 141 | ||||
Physio-psycho-morphologie | 64 | 64 | 102 | 46 | 48 | 8 | ||||
Iridologie | 48 | 48 | 77 | 38 | 38 | 0 | ||||
Bilan biologiques de terrain | 64 | 64 | 102 | 3 | 8 | 54 | 14 | 23 | ||
Pratique naturopathique (bilans, cures, etc.) | 224 | 224 | 358 | 70 | 24 | 264 | ||||
Ethique et déontologie professionnelle | 12 | 12 | 19 | 19 | ||||||
Techniques de communication | ||||||||||
. Apprendre à apprendre | 16 | 16 | 26 | 26 | ||||||
. Réussir son installation | 16 | 16 | 26 | 26 | ||||||
Stages / Journées Partenaires | 72 | 65 | 137 | 219 | 80 | 139 | ||||
Tutorat, mémoire, examens | 36 | 60 | 96 | 158 | 85 | 15 | 24 | 19 | 14 | |
Total cours Isnat Asbl | 860 | 785 | 1 645 | 2 636 | 530 | 300 | 1 030 | 636 | 90 | 50 |
Brevet de Secourisme (Croix-Rouge) | 15 | 15 | 24 | 24 | ||||||
Total général en heures | 860 | 800 | 1 660 | 2 660 | 530 | 300 | 1 030 | 660 | 90 | 50 |
(1) CHV = Conseiller-Conseillère en Hygiène Vitale (1er Cycle)
(2) PSN = Praticien-Praticienne de Santé Naturopathe (2e Cycle)
(3) Study Hours = Nombre d’heures d’études incluant l’étude personnelle = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
(a) SCP : Supervised Clinical Practice (Pratique Clinique Supervisée) : 500 h minimum conformément aux normes OMS et WNF.
(b) NHPPT : Naturopathic, History, Philosophies, Principles & Theories (Histoire, Philosophies, Principes et Théories Naturopathiques) : 300 h minimum.
(c) NMPT : Naturopathic Modalities, Practice and Treatments (Modalités Naturopathiques, Pratiques et Traitements) : 950 h minimum.
(d) NMK : Naturopathic Medical Knowledge (connaissances médicales naturopathiques) : 650 h minimum.
(e) EBP : Ethics and Business Practices (Pratiques éthiques et professionnelles) : 50 h minimum.
(f) R : Research (Recherche) : 50 h minimum.
L’ISNAT propose une formation certifiante en Naturopathie qui vous permettra d’acquérir les compétences théoriques, pratiques et humaines nécessaires à la pratique de la Naturopathie.